Nem PVC puha zsák gyártósor


Alkalmazható a következőkre:50-5000 ml-es PVC-mentes puha zsákáltalános oldatokhoz, speciális oldatokhoz, dialízisoldatokhoz, parenterális tápláláshoz, antibiotikumokhoz, öntöző- és fertőtlenítőoldatokhoz stb.






Tétel | Fő tartalom | ||||||||
Modell | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Tényleges termelési kapacitás | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Áramforrás | 3 fázisú 380V 50Hz | ||||||||
Hatalom | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Sűrített levegő nyomása | Száraz és olajmentes sűrített levegő, tisztasága 5 μm, nyomása meghaladja a 0,6 MPa-t. A gép automatikusan figyelmeztet és leáll, ha a nyomás túl alacsony. | ||||||||
Sűrített levegő fogyasztás | 1000L/perc | 2000L/perc | 2200L/perc | 2500L/perc | 3000L/perc | 3800L/perc | 4000L/perc | 7000L/perc | |
Tiszta levegőnyomás | A tiszta sűrített levegő nyomása meghaladja a 0,4 MPa-t, a tisztasága 0,22 μm. | ||||||||
Tiszta levegő fogyasztása | 500 liter/perc | 800 liter/perc | 600 liter/perc | 900 liter/perc | 1000 liter/perc | 1000 liter/perc | 1200 liter/perc | 2000 liter/perc | |
Hűtővíz nyomása | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Hűtővíz-fogyasztás | 100 liter/óra | 300 liter/óra | 100 liter/óra | 350 liter/óra | 500 liter/óra | 250 liter/óra | 400 liter/óra | 800 liter/óra | |
Nitrogénfogyasztás | Az ügyfél speciális igényei szerint nitrogént is használhatunk a gép védelmére, a nyomás 0,6 MPa. A fogyasztás kevesebb, mint 45 l/perc. | ||||||||
Futózaj | <75dB | ||||||||
Szobakövetelmények | A környezeti hőmérsékletnek ≤26 ℃-nak, a páratartalomnak 45%-65%-nak kell lennie, a maximális páratartalomnak kevesebbnek kell lennie, mint 85% | ||||||||
Teljes méret | 3,26x2,0x2,1 m | 4,72x2,6x2,1 m | 8x2,97x2,1m | 5,52x2,7x2,1 m | 6,92x2,6x2,1 m | 11,8x2,97x2,1 m | 8,97x2,7x2,25 m | 8,97x4,65x2,25 m | |
Súly | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Megjegyzés: Mivel a termékeket folyamatosan frissítjük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a legfrissebb specifikációkért. ***








Küldd el nekünk az üzeneted:
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk